Cầu chì 30 022 43.125 125A chính hãng Germany
Cầu chì SiBa 30 022 43.100 100A
10/24 kV “e” = 442 mm
IEC 60282-1
DIN 43 625
30 022 43.100 63kA 100A 5.4kg
30 022 43.125 63kA 125A 5.4kg
30 022 43.140 63kA 140A 5.4kg
30 022 43.80 63kA 80A 2.9kg
30 014 43.63 63kA 63A 2.9kg
Ngoài ra còn có các model khác của hãng:
Item number | Rated Current |
Rated Voltage |
Rated breaking capacity |
3000613.10 | 10A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.16 | 16A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.2 | 2A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.20 | 20A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.25 | 25A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.3 | 3A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.3,15 | 3,15A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.30 | 30A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.31,5 | 31,5A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.4 | 4A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.40 | 40A | 10/24 kV | 63 kA |
3000613.5 | 5A | 10/24 kV | 63 kA |
3000693.6,3 | 6.3 A | 24 kV (AC) | 40 kA |
3.001.243.100 | |||
3001243.63 | |||
3001243.80 | |||
3001293.10 | 10A | 6/12 kV | 63 kA |
3001293.16 | 16A | 6/12 kV | 63 kA |
3001293.20 | 20A | 6/12 kV | 63 kA |
3001293.25 | 25A | 6/12 kV | 63 kA |
3001293.31,5 | 31,5A | 6/12 kV | 63 kA |
3001293.40 | 40A | 6/12 kV | 63 kA |
3001293.8 | 8A | 6/12 kV | 63 kA |
3001414.50 | 50A | 10/24 kV | 63 kA |
3001414.63 | 63A | 10/24 kV | 63 kA |
3001414.80 | 80A | 10/24 kV | 63 kA |
3001614.31,5 | |||
3001614.40 | |||
3.001.814.200 | |||
3.001.814.250 | |||
3.002.093.100 | |||
3002093.50 | |||
3002093.80 | |||
3.002.413.100 | |||
3002413.50 | |||
3002413.63 | |||
3002413.80 | |||
3.010.013.160 | |||
3010114.40 | |||
3010214.63 | |||
3010214.80 | |||
3013236.10 | 10A | 7,2 kV | 40 kA |
3.013.236.100 | 100A | 7,2 kV | 40 kA |
3.013.236.112 | 112A | 7,2 kV | 40 kA |
3013236.20 | 20A | 7,2 kV | 40 kA |
3013236.40 | 40A | 7,2 kV | 40 kA |
3013236.50 | 50A | 7,2 kV | 40 kA |
3013236.63 | 63A | 7,2 kV | 40 kA |
3013236.80 | 80A | 7,2 kV | 40 kA |
3.017.813.100 | 100A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3.017.813.125 | 125A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3.017.813.160 | 160RC112A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3017813.80 | 80A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3.021.113.100 | 100A | 6/12 kV | 63 kA |
3.021.113.125 | 125A | 6/12 kV | 63 kA |
3.021.113.160 | 160A | 6/12 kV | 63 kA |
3022114.31,5 | 31,5A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3022114.63 | 63A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3022513.20 | 20A | 10/24 kV | 63 kA |
3022513.25 | 25A | 10/24 kV | 63 kA |
3022513.31,5 | 31,5A | 10/24 kV | 63 kA |
3022513.40 | 40RC35,5A | 10/24 kV | 63 kA |
3022513.50 | 50RC45A | 10/24 kV | 63 kA |
3022513.6,3 | 6,3A | 10/24 kV | 63 kA |
3022513.63 | 63RC50A | 10/24 kV | 63 kA |
3.020.153.100 | 100A | 3,6 kV | 50 kA |
3020153.50 | 50A | 3,6 kV | 50 kA |
3020153.63 | 63A | 3,6 kV | 50 kA |
3.023.313.100 | 100A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3.023.313.125 | 125A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3.023.313.160 | 160RC125A | 10/17,5 kV | 63 kA |
3023736.10 | 10A | 12 kV | 40 kA |
3.023.736.100 | 100A | 12 kV | 40 kA |
3.023.736.125 | 125A | 12 kV | 40 kA |
3.023.736.145 | 145A | 12 kV | 40 kA |
3023736.16 | 16A | 12 kV | 40 kA |
3023736.20 | 20A | 12 kV | 40 kA |
3023736.25 | 25A | 12 kV | 40 kA |
3023736.31,5 | 31,5A | 12 kV | 40 kA |
3023736.35 | 35A | 12 kV | 40 kA |
3023736.40 | 40A | 12 kV | 40 kA |
3023736.45 | 45A | 12 kV | 40 kA |
3023736.50 | 50A | 12 kV | 40 kA |
3023736.6,3 | 6,3A | 12 kV | 40 kA |
3023736.63 | 63A | 12 kV | 40 kA |
3023736.80 | 80A | 12 kV | 40 kA |
3023736.90 | 90A | 12 kV | 40 kA |
3025813.10 | 10A | 24 kV | 63 kA |
3025813.16 | 16A | 24 kV | 63 kA |
3025813.20 | 20A | 24 kV | 63 kA |
3025813.25 | 25A | 24 kV | 63 kA |
3025813.32 | 32A | 24 kV | 63 kA |
3025813.43 | 43A | 24 kV | 63 kA |
3025813.50 | 50A | 24 kV | 63 kA |
3025813.6,3 | 6,3A | 24 kV | 63 kA |
3025813.63 | 63A | 24 kV | 63 kA |
3.027.256.355 | 355A | 3/7,2 kV | 50 kA |
3.027.256.400 | 400A | 3/7,2 kV | 50 kA |
3.027.256.450 | 450A | 3/7,2 kV | 50 kA |
3.027.256.500 | 500A | 3/7,2 kV | 50 kA |
3.027.456.100 | 100A | 12 kV | 50 kA |
3.027.456.160 | 160A | 12 kV | 50 kA |
3.027.456.200 | 200A | 12 kV | 50 kA |
3028913.10 | 10A | 27 kV | 63 kA |
3028913.16 | 16A | 27 kV | 63 kA |
3028913.6,3 | 6,3A | 27 kV | 63 kA |
3029436.10 | 10A | 15,5 kV | 40 kA |
3.029.436.100 | 100A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.16 | 16A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.20 | 20A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.25 | 25A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.31,5 | 31,5A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.40 | 40A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.50 | 50A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.63 | 63A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.80 | 80A | 15,5 kV | 40 kA |
3029436.90 | 90A | 15,5 kV | 40 kA |
3029513.25 | 25A | 20/36 kV | 40 kA |
3030701.10 | 10A | DC 3 kV | 50 kA |
3031211.16 | 16A | 24 kV | 63 kA |
3031211.20 | 20A | 24 kV | 63 kA |
3031211.25 | 25A | 24 kV | 63 kA |
3031211.31,5 | 31,5A | 24 kV | 63 kA |
3031211.40 | 40A | 24 kV | 63 kA |
3031211.50 | 50A | 24 kV | 63 kA |
3031211.6,3 | 6,3A | 24 kV | 63 kA |
3031211.63 | 63A | 24 kV | 63 kA |
3031211.80 | 80A | 24 kV | 63 kA |
3032913.10 | 10A | 10/24 kV | 63 kA |
3032913.16 | 16A | 10/24 kV | 63 kA |
3032913.6,3 | 6,3A | 10/24 kV | 63 kA |
3033613.20 | 20A | 10/24 kV | 31.5 kA |
3033913.40 | 40A | 38,5 kV | 40 kA |
3033913.50 | 50A | 38,5 kV | 40 kA |
3033913.63 | 63RC50A | 38,5 kV | 40 kA |
3034921.10 | 10A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.16 | 16A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.25 | 25A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.31,5 | 31,5A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.40 | 40A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.50 | 50A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.6,3 | 6,3A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.63 | 63A | 4,8 kV | 63 kA |
3034921.80 | 80A | 4,8 kV | 63 kA |
3.035.321.125 | 125A | 7,2 kV | 63 kA |
3.035.321.160 | 160A | 7,2 kV | 63 kA |
3.035.321.200 | 200A | 7,2 kV | 63 kA |
3.035.721.125 | 125A | 4,8 kV | 63 kA |
3.035.721.160 | 160A | 4,8 kV | 63 kA |
3.036.021.125 | 125A | 7,2 kV | 63 kA |
3.036.121.100 | 100A | 15,5 kV | 63 kA |
3036121.31,5 | 31,5A | 15,5 kV | 63 kA |
3036121.80 | 80A | 15,5 kV | 63 kA |
3037311.1 | 1A | 17,5 kV | 63 kA |
3037311.2 | 2A | 17,5 kV | 63 kA |
3037311.4 | 4A | 17,5 kV | 63 kA |
3037311.5 | 5A | 17,5 kV | 63 kA |
3037811.1 | 1A | 12 kV | 63 kA |
3037811.2 | 2A | 12 kV | 63 kA |
3037811.3 | 3A | 12 kV | 63 kA |
3037811.4 | 4A | 12 kV | 63 kA |
038211.2 | 2A | 36 kV | 40 kA |
3038211.2,5 | 2,5A | 36 kV | 40 kA |
3038211.3,15 | 3,15A | 36 kV | 40 kA |
3.038.426.100 | 100A | 5,5 kV | 63 kA |
3.038.426.125 | 125A | 5,5 kV | 63 kA |
038726.20 | 20A | 8,3 kV | 63 kA |
3038726.25 | 25A | 8,3 kV | 63 kA |
3038726.31,5 | 31,5A | 8,3 kV | 63 kA |
3038726.40 | 40A | 8,3 kV | 63 kA |
3038726.50 | 50A | 8,3 kV | 63 kA |
3.040.526.160 | 160A | 5,5 kV | 63 kA |
3.040.526.200 | 200A | 5,5 kV | 63 kA |
3040926.40 | 40A | 23 kV | 63 kA |
3.041.026.125 | 125A | 5,5 kV | 63 kA |
3041026.25 | 25A | 5,5 kV | 63 kA |
3041026.50 | 50A | 5,5 kV | 63 kA |
3041026.80 | 80A | 5,5 kV | 63 kA |
3041726.25 | 25A | 15,5 kV | 63 kA |
3041726.31,5 | 31,5A | 15,5 kV | 63 kA |
042521.40 | 40A | 8,3 kV | 63 kA |
3044411.1 | 1A | 17,5 kV | 63 kA |
3044411.2 | 2A | 17,5 kV | 63 kA |
Item number | Rated Current |
Rated Voltage |
|
Cầu chì Siba chính hãng Đức | 3000613.10 | 10A | 10/24 kV |
SiBa Germany product | 3000613.16 | 16A | 10/24 kV |
Cau chi Siba chinh hang tai VN | 3000613.2 | 2A | 10/24 kV |
SiBa Viet Nam | 3000613.20 | 20A | 10/24 kV |
Siba fuse Germany | 3000613.25 | 25A | 10/24 kV |
Cầu chì Siba chính hãng Đức | 3000613.3 | 3A | 10/24 kV |
SiBa Germany product | 3000613.3,15 | 3,15A | 10/24 kV |
Cau chi Siba chinh hang tai VN | 3000613.30 | 30A | 10/24 kV |
SiBa Viet Nam | 3000613.31,5 | 31,5A | 10/24 kV |
Siba fuse Germany | 3000613.4 | 4A | 10/24 kV |
Cầu chì Siba chính hãng Đức | 3000613.40 | 40A | 10/24 kV |
SiBa Germany product | 3000613.5 | 5A | 10/24 kV |
Cau chi Siba chinh hang tai VN | 3000693.6,3 | 6.3 A | 24 kV (AC) |