Cầu chì SiBa 3001213.80 6/12 kV 292mm 80A DIN 43625

Cầu chì SiBa 3001213.80 6/12 kV 292mm 80A DIN 43625

Giá : Liên hệ

Thông số cơ bản của cầu chì Siba chính hãng Đức:

Manufacturer:    SIBA
Type of fuse:    fuse
Breaking capacity:    63kA
Current rating:    80A
Voltage min:    6kV
Kind of fuse:    industrial
Max. voltage:    12kV
Fuses features:    with striker
Power dissipation:    76W
D dimension:    67mm
Length:    292mm
Minimal breaking current:    280A
Trọng lượng:( 2539.9g) 2.5kg

Siba Fuse 3000413.6,3
Cầu chì Siba 3000413.16
Siba Fuse 3000413.20A
Cầu chì Siba 3000413.25A
Siba Fuse 3000413.40A
Cầu chì Siba 3001213.63A
Siba Fuse 3001213.80A
Cầu chì Siba 3001213.100A
Siba Fuse 3001213.125A
Cầu chì Siba 3.002.014.250
Siba Fuse 3.002.014.200

Ngoài ra còn có 1 số model khác của hãng SIBA Germany cung cấp:

Siba Fuse 1000207.4 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000207.6 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.10 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.16 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.2 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.20 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.25  
Siba Fuse    
Siba Fuse 1000507.25 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.30 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.4 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.6 AC 500 V
Siba Fuse 1000534.10 AC 500 V
Siba Fuse 1000534.16 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000534.20 AC 500 V
Siba Fuse 1000534.25 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000534.6 AC 500 V
Siba Fuse 1000707.35 AC 500 V
Siba Fuse 1000707.50 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000707.63 AC 500 V
Siba Fuse 1000734.35 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000734.50 AC 500 V
Siba Fuse 1000734.63 AC 500 V
Cầu chì Siba 3000613.10 SIBA 10/24 kV "e"=442mm
Siba Fuse 3000613.6,3 6,3A 63kA 
Cầu chì Siba 3000613.10  10A 63kA
Siba Fuse 3000613.20  20A
Cầu chì Siba 3000613.31,5 31,5A
Cầu chì Siba 3000613.40 40A
Cầu chì Siba 30001413.63 
Siba Fuse 3.002.213.100
Cầu chì Siba 3.002.213.125
Siba Fuse 3.002.213.160
Siba Fuse 3.002.214.200
Siba Fuse 3038011.1 1A 24 kV 24x359mm
3020153.63 63A 3,6 kV 50 kA
3.023.313.100 100A 10/17,5 kV 63 kA
3.023.313.125 125A 10/17,5 kV 63 kA
3.023.313.160 160RC125A 10/17,5 kV 63 kA
3023736.10 10A 12 kV 40 kA
3.023.736.100 100A 12 kV 40 kA
3.023.736.125 125A 12 kV 40 kA
3.023.736.145 145A 12 kV 40 kA
3023736.16 16A 12 kV 40 kA
3023736.20 20A 12 kV 40 kA
3023736.25 25A 12 kV 40 kA
3023736.31,5 31,5A 12 kV 40 kA
3023736.35 35A 12 kV 40 kA
3023736.40 40A 12 kV 40 kA
3023736.45 45A 12 kV 40 kA
3023736.50 50A 12 kV 40 kA
3023736.6,3 6,3A 12 kV 40 kA
3023736.63 63A 12 kV 40 kA
3023736.80 80A 12 kV 40 kA
3023736.90 90A 12 kV 40 kA
3025813.10 10A 24 kV 63 kA
3025813.16 16A 24 kV 63 kA
3025813.20 20A 24 kV 63 kA
3025813.25 25A 24 kV 63 kA
3025813.32 32A 24 kV 63 kA
3025813.43 43A 24 kV 63 kA
3025813.50 50A 24 kV 63 kA
3025813.6,3 6,3A 24 kV 63 kA
3025813.63 63A 24 kV 63 kA
3.027.256.355 355A 3/7,2 kV 50 kA
3.027.256.400 400A 3/7,2 kV 50 kA
3.027.256.450 450A 3/7,2 kV 50 kA
3.027.256.500 500A 3/7,2 kV 50 kA
3.027.456.100 100A 12 kV 50 kA
3.027.456.160 160A 12 kV 50 kA
3.027.456.200 200A 12 kV 50 kA
3028913.10 10A 27 kV 63 kA
3028913.16 16A 27 kV 63 kA
3028913.6,3 6,3A 27 kV 63 kA
3029436.10 10A 15,5 kV 40 kA
3.029.436.100 100A 15,5 kV 40 kA
3029436.16 16A 15,5 kV 40 kA
3029436.20 20A 15,5 kV 40 kA
3029436.25 25A 15,5 kV 40 kA
3029436.31,5 31,5A 15,5 kV 40 kA
3029436.40 40A 15,5 kV 40 kA
3029436.50 50A 15,5 kV 40 kA
3029436.63 63A 15,5 kV 40 kA
3029436.80 80A 15,5 kV 40 kA
3029436.90 90A 15,5 kV 40 kA
3029513.25 25A 20/36 kV 40 kA
3030701.10 10A DC 3 kV 50 kA
3031211.16 16A 24 kV 63 kA
3031211.20 20A 24 kV 63 kA
3031211.25 25A 24 kV 63 kA
3031211.31,5 31,5A 24 kV 63 kA
3031211.40 40A 24 kV 63 kA
3031211.50 50A 24 kV 63 kA
3031211.6,3 6,3A 24 kV 63 kA
3031211.63 63A 24 kV 63 kA
3031211.80 80A 24 kV 63 kA
3032913.10 10A 10/24 kV 63 kA
3032913.16 16A 10/24 kV 63 kA
3032913.6,3 6,3A 10/24 kV 63 kA
3033613.20 20A 10/24 kV 31.5 kA
3033913.40 40A 38,5 kV 40 kA
3033913.50 50A 38,5 kV 40 kA
3033913.63 63RC50A 38,5 kV 40 kA
3034921.10 10A 4,8 kV 63 kA
3034921.16 16A 4,8 kV 63 kA
3034921.25 25A 4,8 kV 63 kA
3034921.31,5 31,5A 4,8 kV 63 kA
3034921.40 40A 4,8 kV 63 kA
3034921.50 50A 4,8 kV 63 kA
3034921.6,3 6,3A 4,8 kV 63 kA
3034921.63 63A 4,8 kV 63 kA
3034921.80 80A 4,8 kV 63 kA
3.035.321.125 125A 7,2 kV 63 kA
3.035.321.160 160A 7,2 kV 63 kA
3.035.321.200 200A 7,2 kV 63 kA
3.035.721.125 125A 4,8 kV 63 kA
3.035.721.160 160A 4,8 kV 63 kA
3.036.021.125 125A 7,2 kV 63 kA
3.036.121.100 100A 15,5 kV 63 kA
3036121.31,5 31,5A 15,5 kV 63 kA
3036121.80 80A 15,5 kV 63 kA
3037311.1 1A 17,5 kV 63 kA
3037311.2 2A 17,5 kV 63 kA
3037311.4 4A 17,5 kV 63 kA
3037311.5 5A 17,5 kV 63 kA
3037811.1 1A 12 kV 63 kA
3037811.2 2A 12 kV 63 kA
3037811.3 3A 12 kV 63 kA
3037811.4 4A 12 kV 63 kA
038211.2 2A 36 kV 40 kA
3038211.2,5 2,5A 36 kV 40 kA
3038211.3,15 3,15A 36 kV 40 kA
3.038.426.100 100A 5,5 kV 63 kA
3.038.426.125 125A 5,5 kV 63 kA
038726.20 20A 8,3 kV 63 kA
3038726.25 25A 8,3 kV 63 kA
3038726.31,5 31,5A 8,3 kV 63 kA
3038726.40 40A 8,3 kV 63 kA
3038726.50 50A 8,3 kV 63 kA
3.040.526.160 160A 5,5 kV 63 kA
3.040.526.200 200A 5,5 kV 63 kA
3040926.40 40A 23 kV 63 kA
3.041.026.125 125A 5,5 kV 63 kA
3041026.25 25A 5,5 kV 63 kA
3041026.50 50A 5,5 kV 63 kA
3041026.80 80A 5,5 kV 63 kA
3041726.25 25A 15,5 kV 63 kA
3041726.31,5 31,5A 15,5 kV 63 kA
042521.40 40A 8,3 kV 63 kA
3044411.1 1A 17,5 kV 63 kA
3044411.2 2A 17,5 kV 63 kA
3044411.3 3A 17,5 kV 63 kA
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM