Ống mềm Vacuflex SIL II (-60°C đến +310°C)
Ống mềm Vacuflex SIL II (-60°C đến +310°C)
Dương Triều Anh JSC là đại lý chính hãng tại Việt Nam. Sản phẩm cung cấp gồm các ống Vacuflex, ống mềm Vacuflex ,.. Chúng tôi cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn hàng rõ ràng, xuất xứ,...
Ống mềm Vacuflex SIL II là Ống nhiệt độ cao làm bằng silicone gia cố sợi thủy tinh 2 lớp thích hợp không khí ấm, hơi nước, Nhiệt độ cao lên đến +310°C
Vỏ làm bằng silicone 2 lớp cốt sợi thủy tinh, vách thép lò xo mạ đồng nhúng trong tường, gia cố bên ngoài bằng 2 sợi thủy tinh bổ sung Đặc tính : Bên trong ống trơn, mềm dẻo, chịu nhiệt độ và hóa chất rất tốt.
Sản xuất chiều dài: 4 mét, chiều dài đặc biệt theo yêu cầu
Các lĩnh vực ứng dụng: Xử lý không khí ấm, Làm khô vật liệu, Chiết xuất hơi hóa chất,
Nhiệt độ nạp khí : -60°C đến +310°C
Màu sắc: Đỏ
Đặc biệt: Các đầu không xoắn ốc giúp dễ dàng tập tin đính kèm
Một số model của serial Ống mềm Vacuflex SIL II:
đường kính trong |
bên ngoài kính |
độ dày | r (tối thiểu) | trọng lượng | In | number | |
mm | mm | mm | mm | kg/m | mbar | bar | |
32 | - | - | 32 | 0,18 | 580 | 2,5 | 5061032000 |
34 | - | - | 34 | 0,187 | 580 | 2.4 | 5061034000 |
35 | - | - | 35 | 0,19 | 580 | 2.4 | 5061035000 |
36 | - | - | 36 | 0,195 | 560 | 2.4 | 5061036000 |
38 | - | - | 38 | 0,21 | 560 | 2.4 | 5061038000 |
39 | - | - | 39 | 0,219 | 560 | 2.4 | 5061039000 |
41 | - | - | 41 | 0,238 | 550 | 2.4 | 5061041000 |
44 | - | - | 44 | 0,255 | 550 | 2.4 | 5061044000 |
51 | - | - | 51 | 0,285 | 530 | 2.4 | 5061051000 |
55 | - | - | 55 | 0,315 | 530 | 2.3 | 5061055000 |
57 | - | - | 57 | 0,33 | 530 | 2.3 | 5061057000 |
60 | - | - | 60 | 0,343 | 460 | 2.3 | 5061060000 |
63 | - | - | 63 | 0,355 | 460 | 2.2 | 5061063000 |
65 | - | - | 65 | 0,37 | 460 | 2.2 | 5061065000 |
70 | - | - | 70 | 0,435 | 440 | 2.2 | 5061070000 |
76 | - | - | 76 | 0,47 | 440 | 2.1 | 5061076000 |
80 | - | - | 80 | 0,505 | 400 | 2.1 | 5061080000 |
83 | - | - | 83 | 0,51 | 400 | 2.1 | 5061083000 |
90 | - | - | 90 | 0,545 | 400 | 2.0 | 5061090000 |
95 | - | - | 95 | 0,57 | 400 | 2.0 | 5061095000 |
102 | - | - | 102 | 0,61 | 350 | 1.8 | 5061102000 |
108 | - | - | 108 | 0,735 | 300 | 1.8 | 5061108000 |
110 | - | - | 110 | 0,75 | 300 | 1.7 | 5061100000 |
114 | - | - | 114 | 0,785 | 280 | 1.7 | 5061114000 |
120 | - | - | 120 | 0,81 | 230 | 1.6 | 5061120000 |
127 | - | - | 127 | 0,86 | 210 | 1,5 | 5061127000 |
130 | - | - | 130 | 0,89 | 200 | 1.4 | 5061130000 |
140 | - | - | 140 | 0,945 | 180 | 1.3 | 5061140000 |
152 | - | - | 152 | 1.100 | 100 | 1.1 | 5061152000 |
160 | - | - | 160 | 1.150 | 90 | 0,9 | 5061160000 |
165 | - | - | 165 | 1.190 | 80 | 0,8 | 5061165000 |
178 | - | - | 178 | 1.280 | 70 | 0,8 | 5061178000 |
203 | - | - | 203 | 1.395 | 60 | 0,6 | 5061203000 |
254 | - | - | 254 | 1.785 | 40 | 0,4 | 5061254000 |
305 | - | - | 305 | 2.150 | 20 | 0,2 | 5061305000 |
Dương Triều Anh JSC là đại lý chính hãng tại Việt Nam. Sản phẩm cung cấp gồm các ống Vacuflex, ống mềm Vacuflex ,.. Chúng tôi cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn hàng rõ ràng, xuất xứ,...
DTA JSC sẵn sàng giúp bạn mua sắm Ống mềm Vacuflex chính hãng. Các sản phẩm Vacuflex sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, với chất lượng cao với giá cả cạnh tranh cao! DTA JSC có sự đảm bảo của công ty về cả chất lượng và nguồn gốc.
Đừng lãng phí thời gian của bạn để cố gắng tìm nguồn phụ tùng khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau, thay vào đó chỉ cần hỏi chúng tôi.
Dương Triều Anh - chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị phụ tùng cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.
Để được tư vấn lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới:
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất: