Ống mềm VACUFLEX SMOOTHFLEXX PU C IND

Ống mềm VACUFLEX SMOOTHFLEXX PU C IND

Giá : Liên hệ

VACUFLEX SMOOTHFLEXX PU C IND

  • Ống nhẹ và rất linh hoạt, được gia cố bằng một vòng xoắn PVC chống va đập
  • Chống thủy phân và vi khuẩn
  • Ống nhẹ và linh hoạt
  • Lõi bên trong mịn

polyether-polyurethane được gia cố bằng một chuỗi xoắn PVC chống va đập

Kiểu dáng công nghiệp, chống vi khuẩn và thủy phân, rất linh hoạt, chống mài mòn tốt và trọng lượng nhẹ. Lõi bên trong mịn với lớp vỏ ngoài xoắn

Các lĩnh vực ứng dụng : Được thiết kế để hút nhẹ và vận chuyển các hạt mài mòn, hạt nhỏ, chất thải và bụi trong ngành công nghiệp nhựa, gỗ, xây dựng và trong nông nghiệp. Lý tưởng ở những khu vực có độ ẩm cao

Phạm vi nhiệt độ : -40°C đến +80°C

Màu sắc : dây tóc màu đen, trong

suốt Các phiên bản đặc biệt:

SMOOTHFLEX PU C IND ANT: Phiên bản chống tĩnh điện với dây nối đất

SMOOTHFLEX X-TRA PU C IND: Với thành dày 1mm

SMOOTHFLEX PU IND: Phiên bản tường ester, tiết kiệm

SMOOTHFLEX PU FOOD: Phiên bản an toàn thực phẩm, chống thủy phân và mài mòn

đường kính bên trong
 (mm)
độ dày của tường
mm
r (tối thiểu)
mm
trọng lượng xấp xỉ
kg/m
mbar Druck
bar
Item
20 0,4 23 0,159 250 1,5 9-1000-020-00
25 0,4 29 0,201 250 1,5 9-1000-025-00
30 0,45 35 0,244 250 1,5 9-1000-030-00
32 0,45 37 0,26 200 1,5 9-1000-032-00
35 0,45 40 0,27 200 1,5 9-1000-035-00
38 0,45 44 0,283 200 1,5 9-1000-038-00
40 0,5 46 0,304 200 1,5 9-1000-040-00
45 0,5 52 0,311 200 1,5 9-1000-045-00
51 0,5 59 0,375 200 1 9-1000-051-00
55 0,5 63 0,46 200 1 9-1000-055-00
60 0,5 69 0,5 160 1 9-1000-060-00
63 0,5 72 0,51 160 1 9-1000-063-00
65 0,6 75 0,598 160 1 9-1000-065-00
70 0,6 81 0,615 160 1 9-1000-070-00
76 0,6 87 0,71 160 1 9-1000-076-00
80 0,6 92 0,75 160 1 9-1000-080-00
90 0,6 104 0,8 140 1 9-1000-090-00
102 0,6 117 0,91 130 0,8 9-1000-102-00
110 0,6 127 0,95 120 0,8 9-1000-110-00
120 0,65 138 1.117 100 0,8 9-1000-120-00
127 0,65 146 1.200 100 0,8 9-1000-127-00
130 0,65 150 1,495 90 0,6 9-1000-130-00
140 0,65 161 1.645 90 0,6 9-1000-140-00
152 0,65 175 1.748 80 0,6 9-1000-152-00
160 0,7 184 2.231 70 0,5 9-1000-160-00
170 0,7 196 2.335 50 0,5 9-1000-170-00
180 0,7 207 2.461 40 0,5 9-1000-180-00
203 0,7 233 2.630 40 0,4 9-1000-203-00
250 0,8 288 3.910 40 0,3 9-1000-250-00
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM