Ống nước RAUCLAIR-E 10305101003 6/2mm

Ống nước RAUCLAIR-E 10305101003 6/2mm

Giá : Liên hệ

Ống RAUCLAIR-E lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu kiểm tra trực quan chất lỏng hoặc khí kỹ thuật.

Các ống RAUCLAIR-E của chúng tôi được chế tạo từ vật liệu cấp thực phẩm, tuân thủ Chỉ thị EC 2002/72/EC và các sửa đổi của chỉ thị này, do đó tuân thủ Quy định về hàng tiêu dùng của Đức ngày 23/12/1997 cũng như các sửa đổi và bổ sung của chỉ thị này.

Các tính năng của RAUCLAIR-E:

Tuân thủ FDA/Tuyên bố an toàn của FDA

Khuyến nghị của KTW (Polyme và Nước uống), phần 1.3.1 - Giấy chứng nhận thử nghiệm KTW/C

tuân thủ Quy định 1935/2004/EC trong các danh mục A, B và C tuân thủ chỉ thị 2000/53/EC; 2002/525/EC; 2002/95/EC; 2003/11/EC; 2002/96/EC; 2002/72/EC

kính trong suốt linh hoạt dễ chịu kháng hóa chất ổn định đến lão hóa với khả năng chống mài mòn tuyệt vời vật liệu không chứa cadmium

Tính chất:

▪ An toàn và chất lượng với sản phẩm thương hiệu RAUCLAIR-E

▪ Được làm bằng vật liệu PVC chất lượng cao, thân thiện với môi trường và đạt tiêu chuẩn thực phẩm

▪ Độ trong suốt cao giúp kiểm tra trực quan quy trình vận chuyển

▪ Độ linh hoạt tuyệt vời giúp xử lý và sử dụng

▪ Khả năng chống hóa chất cao (xem bảng dữ liệu vật liệu RAU-PVC AV0010)

▪ Khả năng chống dung dịch axit và kiềm tốt

▪ Khả năng chịu nhiệt –10°C đến +60 °C

▪ Không chứa phthalate

▪ Chỉ dành cho các ứng dụng không chịu áp suất

  • Kiểm tra/tiêu chuẩn:

▪ Tuyên bố không phản đối tuân thủ 21 CFR FDA mục 170–199

▪ Tuyên bố tuân thủ theo quy định (EC) số 1935/2004 và quy định (EU) số 10/2011

▪ Ví dụ: Nước, trà, cà phê, nước chanh, nước ngọt, đồ uống tăng lực, bia, rượu vang (tối đa 20% cồn) và nước ép trái cây hoặc rau quả trong, bình thường hoặc cô đặc (xem TLV 10T/001)

  • Vật liệu và màu sắc: RAU-PVC 8069, trong suốt

Các quy định khác:

▪ Quy định REACH (EC) số 1907/2006 (không có SVHC)

▪ Chỉ thị về thiết bị điện và điện tử RoHS 2011/65/EU bao gồm các phần bổ sung cho chỉ thị được ủy quyền 2015/863

▪ Chỉ thị về xe hết hạn sử dụng 2000/53/EC và 2002/525/EC

▪ Chỉ thị về thiết bị điện và điện tử thải bỏ WEEE 2012/19/EU

Sử dụng: Kỹ thuật cơ khí, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đồ uống, công nghệ phòng thí nghiệm, công nghệ đo lường và kiểm soát.

Gồm các loại thông số sau:

Rehau Viet Nam 10303901003 2/1 1.1 100 1,400/16,800 40 07360 036829 17.30 15.85 14.40
Ong mem Rehau 10301801003 3/1 1.4 100 900/13,200 40 07360 036836 22.00 20.20 18.35
Rehau Việt Nam 10302301003 3/1.5 2.4 100 900/9,600 40 07360 036843 35.30 32.35 29.40
ống mềm Rehau 10300301004 4/1 1.8 100 600/9,600 40 07360 036850 26.45 24.25 22.05
Nha phan phoi Rehau chinh hang 10303701003 4/1.5 2.9 100 400/7,200 40 07360 036867 42.65 39.10 35.55
ống nước Rehau 10303801003 4/2 4.3 100 600/7,200 40 07360 036874 56.20 51.55 46.85
Rehau Viet Nam 10304601002 5/1 2.2 100 700/7,200 40 07360 036881 32.35 29.65 26.95
Ong mem Rehau 10304401006 5/1.5 3.5 100 600/6,000 40 07360 036898 45.70 41.90 38.10
Rehau Việt Nam 10303991002 5/2 5.0 100 500/6,600 40 07360 036904 65.40 59.95 54.50
ống mềm Rehau 10304901003 6/1 2.5 100 700/8,400 40 07360 036911 36.80 33.70 30.65
Nha phan phoi Rehau chinh hang 10305001006 6/1.5 4.0 100 500/6,600 40 07360 036928 52.30 47.95 43.60
ống nước Rehau 10305101003 6/2 5.8 100 400/5,400 40 07360 036935 75.85 69.50 63.20
Rehau Viet Nam 10305701005 7/1.5 4.5 100 400/5,400 40 07360 036942 58.85 53.95 49.05
Ong mem Rehau 10305801005 7/2 6.4 100 400/4,800 40 07360 036959 80.50 73.80 67.10
Rehau Việt Nam 10304001005* 8/1 3.2 100 300/5,400 40 64299 006774 41.80 38.35 34.85
ống mềm Rehau 10306101003 8/1.5 5.0 50 300/3,900 40 07360 036966 65.40 59.95 54.50
Nha phan phoi Rehau chinh hang 10306201005 8/2 7.1 50 250/3,900 40 07360 036980 89.35 81.90 74.45
ống nước Rehau 10306201007 8/2 7.1 100 300/3,600 40 64299 006668 93.85 86.00 78.20
Rehau Viet Nam 10306501004 9/1.5 5.7 50 300/3,600 40 07360 036997 74.60 68.35 62.15
Ong mem Rehau 10306601002 9/2 7.7 50 250/3,000 40 07360 037000 96.90 88.85 80.75 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM