Ống Vacuflex K1H-XS-TPR-V0 | Ống chống cháy Vacuflex K1H-XS-TPR-V0

Ống Vacuflex K1H-XS-TPR-V0 | Ống chống cháy Vacuflex K1H-XS-TPR-V0

Giá : Liên hệ

Ống chống cháy Vacuflex K1H-XS-TPR-V0 là dạng Ống chống cháy, linh hoạt cao theo tiêu chuẩn UL94-V0.

Nó kháng ozon có áo khoác PP.

TPR (cao su nhiệt dẻo) bên ngoài; Vòng xoắn thép lò xo có vỏ bọc PP, được hàn với vỏ ngoài

Tính năng: Ống chống cháy và có độ dẻo cao, chịu nhiệt và hóa chất tốt. Kháng ozon cực tốt.

Được dùng trong Kỹ thuật cơ khí, công nghiệp hóa chất, công nghiệp ô tô, công nghệ thông gió và nhiều lĩnh vực khác

Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +135°C (lên đến +150°C trong thời gian ngắn)

Màu sắc: Đen

Tính năng đặc biệt: Chống cháy theo UL94-V0

đường kính
trong
 đường kính
 ngoài
độ dày r (tối thiểu) trọng
 lượng
  In Part Number
mm mm mm mm kg/m mbar bar  
18 25 1.2 27 0,206 800 2,5 4-2606-018-00
20 27 1.2 30 0,227 800 2,5 4-2606-020-00
25 32 1.2 37,5 0,279 650 2.0 4-2606-025-00
26 33 1.2 39 0,226 650 2.0 4-2606-026-00
30 37 1.2 45 0,258 650 2.0 4-2606-030-00
32 39 1.2 48 0,274 650 2.0 4-2606-032-00
35 42 1.2 52,5 0,299 650 2.0 4-2606-035-00
38 45 1.2 57 0,323 650 2.0 4-2606-038-00
40 47 1.2 60 0,339 650 2.0 4-2606-040-00
45 52 1.2 67,5 0,38 650 2.0 4-2606-045-00
48 55 1.2 72.0 0,368 650 2.0 4-2606-048-00
50 57 1.2 75 0,383 550 1,5 4-2606-050-00
51 58 1.2 76,5 0,39 550 1,5 4-2606-051-00
55 62 1.2 82,5 0,42 550 1,5 4-2606-055-00
60 67 1.2 90 0,457 550 1,5 4-2606-060-00
63 70 1.2 94,5 0,479 550 1,5 4-2606-063-00
70 77 1.2 105.0 0,591 550 1,5 4-2606-070-00
75 83 1.2 112,5 0,632 550 1,5 4-2606-075-00
80 88 1.2 120.0 0,8 550 1,5 4-2606-080-00
90 98 1.2 135.0 0,897 550 1,5 4-2606-090-00
100 108 1.2 150.0 0,995 500 1.0 4-2606-100-00
102 110 1.2 153.0 1.014 500 1.0 4-2606-102-00
110 118 1.2 165.0 1.092 500 1.0 4-2606-110-00
120 128 1.2 180.0 1.189 500 1.0 4-2606-120-00
125 133 1.2 187,5 1.238 500 1.0 4-2606-125-00
127 135 1.2 190,5 1.258 500 1.0 4-2606-127-00
130 139 1.2 195.0 1.389 300 0,8 4-2606-130-00
140 149 1.2 210.0 1,497 300 0,8 4-2606-140-00
150 159 1.2 225.0 1.599 300 0,8 4-2606-150-00
160 169 1.2 240.0 1.706 300 0,8 4-2606-160-00
162 174 1.2 243.0 1.727 300 0,8 4-2606-162-00
175 184 1.2 262,5 1.925 300 0,8 4-2606-175-00
180 189 1.2 270.0 1.980 300 0,8 4-2606-180-00
190 199 1.2 285.0 2.090 300 0,8 4-2606-190-00
200 209 1.2 300.0 2.260 200 0,6 4-2606-200-00
250 260 1.2 500.0 2.825 200 0,6 4-2606-250-00
270 280 1.2 540.0 3.132 200 0,6 4-2606-270-00
300 310 1.2 600.0 3.480 100 0,4 4-2606-300-00
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM