Ống nhựa mềm Vacuflex PU Hose- 140mm/4C ECO 7-0000-152-16/998 15000

Ống nhựa mềm Vacuflex PU Hose- 140mm/4C ECO 7-0000-152-16/998 15000

Giá : Liên hệ

Ống mềm Vacuflex model PU 400 C ECO có đường kính 140mm là Ống ether PU rất nhẹ và cực kỳ linh hoạt, độ giãn dài lớn khi đứt. Độ bền kéo và mài mòn.

7-0000-140-16/998 15000: VACUFLEX® PU 400 C ECO 140, TRANSPARENT, COMPRESSED single length: 15,00 m, Imprint: VACUFLEX® PU HOSE- 140MM/4C ECO

Tường làm bằng 100% polyurethane chống mài mòn cao trong thiết kế chống thủy phân và vi khuẩn (độ dày của tường giữa các vòng xoắn ốc khoảng 0,4mm), xoắn ốc bằng thép lò xo mạ đồng gắn vào tường

 Đặc tính: Ống PU rất nhẹ và cực kỳ linh hoạt với độ giãn dài cao khi đứt và khả năng chịu kéo và mài mòn tốt. Không chứa chất phụ gia làm dẻo, không chứa halogen và cadmium, thân thiện với ECO Theo TRGS 727 và ATEX 2014/34 EU, với hình xoắn ốc được nối đất ở cả hai bên để vận chuyển bụi và vật liệu rời bằng khí nén và hút ở vùng 22. Vận chuyển khí và chất lỏng có độ dẫn điện thấp trong vùng 2 các lĩnh vực

ứng dụng: Ống mềm thông dụng cho ngành công nghiệp gỗ, nhựa và hóa chất để vận chuyển chất rắn nhẹ và hỗn hợp không khí/khí

Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +90°C (trong thời gian ngắn lên đến +125°C)

Màu sắc : trong suốt

Ống mềm có thể đóng gói dạng nén!

Các phiên bản khác:

Vacuflex PU 400 C ECO : có hàng, đóng gói riêng từng hộp

Vacuflex PU 400 C

Vacuflex PU 400 C ECO FR - chất chống cháy

Vacuflex PU 400 E ECO - PU ester hose

Vacuflex PVC 400

Có các đường kính khác nhau theo yêu câu.

đường kính
 trong
đường kính
ngoài
độ dày  r (tối thiểu) trọng lượng máy hút bụi In Number part
mm mm mm mm kg/m mbar quán ba  
32 36 0,6 32 0,164 350 0,7 7-1000-032-10
35 39 0,6 35 0,179 350 0,7 7-1000-035-10
38 42 0,6 38 0,193 350 0,7 7-1000-038-10
40 45 0,6 40 0,228 350 0,7 7-1000-040-10
42 47 0,6 42 0,239 350 0,7 7-1000-042-10
45 50 0,6 45 0,255 350 0,7 7-1000-045-10
48 53 0,6 48 0,271 350 0,7 7-1000-048-10
50 55 0,6 50 0,282 350 0,7 7-1000-050-10
51 56 0,6 51 0,288 250 0,6 7-1000-051-10
55 60 0,6 55 0,31 250 0,6 7-1000-055-10
60 65 0,6 60 0,337 250 0,6 7-1000-060-10
65 70 0,6 65 0,364 250 0,6 7-1000-065-10
70 75 0,6 70 0,432 250 0,6 7-1000-070-10
75 80 0,6 75 0,462 250 0,6 7-1000-075-10
76 81 0,6 76 0,468 250 0,6 7-1000-076-10
80 85 0,6 80 0,492 150 0,4 7-1000-080-10
83 88 0,6 83 0,51 150 0,4 7-1000-083-10
90 95 0,6 90 0,552 150 0,4 7-1000-090-10
100 106 0,6 100 0,569 150 0,4 7-1000-100-10
102 108 0,6 102 0,58 100 0,3 7-1000-102-10
110 116 0,6 110 0,625 100 0,3 7-1000-110-10
120 126 0,6 120 0,68 100 0,3 7-1000-120-10
125 131 0,6 125 0,708 100 0,3 7-1000-125-10
127 133 0,6 127 0,72 100 0,3 7-1000-127-10
130 136 0,6 130 0,736 100 0,3 7-1000-130-10
140 146 0,6 140 0,792 100 0,3 7-1000-140-10
150 156 0,6 150 0,848 100 0,3 7-1000-150-10
152 158 0,6 152 0,859 100 0,3 7-1000-152-10
160 166 0,6 160 0,903 50 0,2 7-1000-160-10
175 181 0,6 175 0,987 50 0,2 7-1000-175-10
180 186 0,6 180 1.015 50 0,2 7-1000-180-10
200 207 0,6 200 1.170 50 0,2 7-1000-200-10
203 210 0,6 203 1.187 50 0,2 7-1000-203-10
225 232 0,6 225 1.315 50 0,2 7-1000-225-10
250 257 0,6 250 1.459 20 0,1 7-1000-250-10
280 287 0,6 280 1.632 20 0,1 7-1000-280-10
300 307 0,6 300 1.855 20 0,1 7-1000-300-10
350 357 0,6 350 2.162 20 0,1 7-1000-350-10
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM