Vòi Vacuflex SMOOTHFLEXX PU FDA dùng thực phẩm, dược phẩm
Vòi Vacuflex SMOOTHFLEXX PU FDA dùng thực phẩm, dược phẩm
Vòi Vacuflex SMOOTHFLEXX PU FDA dùng trong ngành thực phẩm, dược phẩm có đường kính trong 120mm, độ dày 0,65mm, P.N: 9-4000-120-00
Vòi dược phẩm VACUFLEX FDA (SMOOTHFLEXX PU FDA FOOD)
Ống luồn dây điện trơn và rất linh hoạt, được làm bằng nhựa TPU an toàn thực phẩm của FDA, trong suốt với vòng xoắn PVC chịu lực cao chống va đập , vòi rất linh hoạt, FDA an toàn thực phẩm, PVC xoắn ốc.
Đặc tính: Chống thủy phân và vi khuẩn, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FDA 21 CFR 177.2600 và 178.2010, độ mềm dẻo tốt, bên trong nhẵn
Lĩnh vực ứng dụng: Thích hợp để dễ dàng hút và vận chuyển các hạt mài mòn, hạt nhỏ, chất thải và bụi trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, máy quét và máy cắt cỏ Phạm vi
nhiệt độ : -30°C đến +80°C
Màu sắc : Trong suốt, trắng ngà- cuộn màu
Phiên bản đặc biệt:
SMOOTHFLEX PU FOOD: an toàn thực phẩm theo EC 1935/2004 và EU 10/2011
SMOOTHFLEX PU IND : phiên bản công nghiệp
SMOOTHFLEX PU FDA FOOD ANT : có dây chống tĩnh điện, phiên bản an toàn thực phẩm FDA.
đường kính trong mm |
Bên ngoài Ø mm |
độ dày tường mm |
r(tối thiểu) mm |
Trọng lượng xấp xỉ g/m |
mbar chân không |
In | Part number |
20 | - | 0,4 | 23 | 0,159 | 250 | 1,5 | 9-4000-020-00 |
25 | - | 0,4 | 29 | 0,201 | 250 | 1,5 | 9-4000-025-00 |
30 | - | 0,45 | 35 | 0,244 | 250 | 1,5 | 9-4000-030-00 |
32 | - | 0,45 | 37 | 0,26 | 200 | 1,5 | 9-4000-032-00 |
35 | - | 0,45 | 40 | 0,27 | 200 | 1,5 | 9-4000-035-00 |
38 | - | 0,45 | 44 | 0,283 | 200 | 1,5 | 9-4000-038-00 |
40 | - | 0,5 | 46 | 0,304 | 200 | 1,5 | 9-4000-040-00 |
45 | - | 0,5 | 52 | 0,311 | 200 | 1,5 | 9-4000-045-00 |
51 | - | 0,5 | 59 | 0,375 | 200 | 1 | 9-4000-051-00 |
55 | - | 0,5 | 63 | 0,46 | 200 | 1 | 9-4000-055-00 |
60 | - | 0,5 | 69 | 0,5 | 160 | 1 | 9-4000-060-00 |
63 | - | 0,5 | 72 | 0,51 | 160 | 1 | 9-4000-063-00 |
65 | - | 0,6 | 75 | 0,598 | 160 | 1 | 9-4000-065-00 |
70 | - | 0,6 | 81 | 0,615 | 160 | 1 | 9-4000-070-00 |
76 | - | 0,6 | 87 | 0,71 | 160 | 1 | 9-4000-076-00 |
80 | - | 0,6 | 92 | 0,75 | 160 | 1 | 9-4000-080-00 |
90 | - | 0,6 | 104 | 0,8 | 140 | 1 | 9-4000-090-00 |
102 | - | 0,6 | 117 | 0,91 | 130 | 0,8 | 9-4000-102-00 |
110 | - | 0,6 | 127 | 0,95 | 120 | 0,8 | 9-4000-110-00 |
120 | - | 0,65 | 138 | 1.117 | 100 | 0,8 | 9-4000-120-00 |
127 | - | 0,65 | 146 | 1.200 | 100 | 0,8 | 9-4000-127-00 |
130 | - | 0,65 | 150 | 1.495 | 90 | 0,6 | 9-4000-130-00 |
140 | - | 0,65 | 161 | 1.645 | 90 | 0,6 | 9-4000-140-00 |
152 | - | 0,65 | 175 | 1.748 | 80 | 0,6 | 9-4000-152-00 |
160 | - | 0,7 | 184 | 2.231 | 70 | 0,5 | 9-4000-160-00 |
170 | - | 0,7 | 196 | 2.335 | 50 | 0,5 | 9-4000-170-00 |
180 | - | 0,7 | 207 | 2.461 | 40 | 0,5 | 9-4000-180-00 |
203 | - | 0,7 | 233 | 2.630 | 40 | 0,4 | 9-4000-203-00 |
250 | - | 0,8 | 288 | 3.910 | 40 | 0,3 | 9-4000-250-00 |
voi hut bui Vacuflex, vòi quét tường Vacuflex, voi quet tuong Vacuflex, vòi cho xe tải nước thải hút, ống nhựa công nghiệp Vacuflex, vòi quét sàn vacuflex, ống dẫn diện vacuflex, vòi cấp khí vacuflex, ống Pu chống mài mòn Vacufex, vòi thu bụi Vacuflex, ống thông gió đường sắt vacuflex, vòi hút nước thải vacuflex, voi hut nuoc vacufex, Vòi cấp thực phẩm vacuflex,Ống xử lý chất lỏng vacuflex, Vòi để vận chuyển rượu vang vacuflex, Vòi chống cồn vacuflex, Ống nhựa cấp thực phẩm vacuflex
Vòi dược phẩm vacuflex, Vòi công nghiệp hóa chất vacuflex, Vòi kháng hóa chất vacuflex, Vòi kháng Ozone vacuflex, Vòi cho máy in vacuflex, Ống hút chân không vacuflex, Vòi máy nén khí vacuflex, Đầu nối nhựa vacuflex, Cuff nhựa vacuflex, Khớp nối nhựa vacuflex, Vòi hút bụi vacuflex, Ống hút bụi gỗ vacuflex, Ống mềm dẻo VACUFLEX PU, chế biến gỗ vacuflex, Ống hút bụi bằng đồng VACUFLEX